1
/
of
1
Brembo 84-87 Buick Regal Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Front
Brembo 84-87 Buick Regal Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad - Front
No reviews
SKU:BREP59063N
Regular price
$50.71 USD
Regular price
Sale price
$50.71 USD
Unit price
/
per
- Secure checkout
- Heavy-weight
- Fast Shipping from Texas
Free shipping on merch orders over $75 (apparel & accessories only)
Couldn't load pickup availability
Specifically designed for the North American market, this Brembo formulated friction material with premium shim offers comfortable, quiet, smooth braking and cleaner wheels.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1984-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1984-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1984-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1984-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1984-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1984-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1984-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1984-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1984-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1995-1997 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996-1997 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1984-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1984-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1984-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1984-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1984-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1984-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1987-1995 | Chevrolet | LLV | Base |
| 1984-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1984-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1984-2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1984-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1984-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1996,1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1984-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1984-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1984-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1984-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 1984-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1984-1987 | GMC | Caballero | Base |
| 1984-1987 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 1995-1997 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1993-1997 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1984-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1984-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1984-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1984-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1984-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1984-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2002 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2002 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1991 | GMC | Syclone | Base |
| 1992-1993 | GMC | Typhoon | Base |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | S |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1991-1994,1996 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
| 1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
| 1984-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1984-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Classic Brougham |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
| 1985 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
| 1985 | Oldsmobile | Toronado | Caliente |
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1984-1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1984-1992 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1989-1992 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1984-1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1984-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1989-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
Share
